促銷(xiāo)車(chē)型

地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)五方橋京沈高速輔路北側(cè)柏陽(yáng)景園南門(mén)
暫無(wú)報(bào)價(jià) ¥16.18 - 22.58萬(wàn)
車(chē)款 | 指導(dǎo)價(jià) | 報(bào)價(jià) | 詢(xún)價(jià)/試駕 |
---|---|---|---|
途勝 2022款 途勝L 1.5T 雙離合 兩驅(qū) LUX尊貴版 N Line | 18.78萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
途勝 2022款 途勝L 2.0L 混動(dòng)·尊貴版 | 20.58萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
途勝 2022款 途勝L 2.0L 混動(dòng)·旗艦版 | 22.58萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
途勝 2022款 途勝L 2.0L 混動(dòng)·智享版 | 18.58萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
途勝 2021款 途勝L 1.5T 雙離合 兩驅(qū) GLS領(lǐng)先版 | 16.18萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
途勝 2021款 途勝L 1.5T 雙離合 兩驅(qū) GLX精英版 | 17.08萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
途勝 2021款 途勝L 1.5T 雙離合 兩驅(qū) LUX尊貴版 | 18.18萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
途勝 2021款 途勝L 1.5T 雙離合 兩驅(qū) TOP旗艦版 | 20.18萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
暫無(wú)報(bào)價(jià) ¥10.58 - 15.28萬(wàn)
車(chē)款 | 指導(dǎo)價(jià) | 報(bào)價(jià) | 詢(xún)價(jià)/試駕 |
---|---|---|---|
現(xiàn)代ix25 2020款 1.5L CVT 尊貴型 | 12.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
現(xiàn)代ix25 2020款 1.5L CVT 旗艦型 | 13.68萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
現(xiàn)代ix25 2020款 1.5L CVT 智能型 | 11.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
現(xiàn)代ix25 2020款 1.5L 手動(dòng) 時(shí)尚型 | 10.58萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
現(xiàn)代ix25 2017款 1.6L 手自一體 智能版 國(guó)VI | 13.28萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
現(xiàn)代ix25 2017款 1.4T 雙離合 智能版 國(guó)V | 14.28萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
現(xiàn)代ix25 2017款 1.4T 雙離合 智能版 國(guó)VI | 14.28萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
現(xiàn)代ix25 2017款 1.6L 手動(dòng) 時(shí)尚版 國(guó)V | 10.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
現(xiàn)代ix25 2017款 1.6L 手動(dòng) 時(shí)尚版 國(guó)VI | 10.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
現(xiàn)代ix25 2017款 1.4T 雙離合 尊貴版 國(guó)V | 15.28萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
現(xiàn)代ix25 2017款 1.6L 手自一體 智能版 國(guó)V | 13.28萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
現(xiàn)代ix25 2017款 1.4T 雙離合 尊貴版 國(guó)VI | 15.28萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
暫無(wú)報(bào)價(jià) ¥11.99 - 16.19萬(wàn)
車(chē)款 | 指導(dǎo)價(jià) | 報(bào)價(jià) | 詢(xún)價(jià)/試駕 |
---|---|---|---|
北京現(xiàn)代ix35 2021款 240T GDi 雙離合 兩驅(qū) 領(lǐng)先版GLS | 13.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
北京現(xiàn)代ix35 2021款 2.0L 自動(dòng) 兩驅(qū) 舒適版GL | 12.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
北京現(xiàn)代ix35 2021款 2.0L 自動(dòng) 兩驅(qū) 領(lǐng)先版GLS | 13.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
北京現(xiàn)代ix35 2021款 240T GDi 雙離合 兩驅(qū) 旗艦版TOP | 15.58萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
北京現(xiàn)代ix35 2020款 1.4T 雙離合 兩驅(qū) 智勇·暢享版 | 14.49萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
北京現(xiàn)代ix35 2020款 2.0L 手自一體 兩驅(qū) 智勇·暢質(zhì)版 | 12.99萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
北京現(xiàn)代ix35 2020款 1.4T 雙離合 兩驅(qū) 智勇·暢聯(lián)版 | 15.59萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
北京現(xiàn)代ix35 2020款 2.0L 手自一體 四驅(qū) 智勇·旗艦版 | 16.19萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
北京現(xiàn)代ix35 2020款 1.4T 雙離合 兩驅(qū) 智勇·暢質(zhì)版 | 13.39萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
北京現(xiàn)代ix35 2020款 2.0L 手動(dòng) 兩驅(qū) 智勇·暢質(zhì)版 | 11.99萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
北京現(xiàn)代ix35 2020款 2.0L 手自一體 兩驅(qū) 智勇·暢享版 | 13.99萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |
北京現(xiàn)代ix35 2020款 2.0L 手自一體 兩驅(qū) 智勇·暢聯(lián)版 | 15.19萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢(xún)底價(jià)試駕 |